
詳情
MCC15系列是一款起升可達(dá)10.2m,載重1.5噸的人上行三向叉車,叉車緊湊的設(shè)計(jì)和優(yōu)越的操縱性能,使得操作員可在十分狹窄的通道內(nèi)(1.6m)輕松作業(yè),創(chuàng)新的座椅提供開闊的工作視野,配合優(yōu)化的功能控制系統(tǒng),有效的幫助操作員輕松完成工作,實(shí)現(xiàn)更高的生產(chǎn)率。
●節(jié)省底層橫梁,貨物可直接放置于地面,無需安裝地面導(dǎo)軌,避免地面施工,降低倉庫建設(shè)成本。
●可折疊的座椅,可以根據(jù)操作人員的身高體型調(diào)整座椅的高度及位置,提供操作員站立駕駛空間,可有效的完成工作。
●該系統(tǒng)讓叉車向后行駛時(shí),車后的狀況更加直觀一目了然,當(dāng)叉車操縱向后行駛時(shí),該系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)接通位于叉車尾部的高清倒車攝像頭,將叉車后狀況清晰的顯示于倒車液晶顯示屏上,讓你準(zhǔn)確把握后方路況,倒車亦如前進(jìn)般自如、自信。
產(chǎn)品特點(diǎn)
●人性化的控制面板,操作簡便,所有控制動(dòng)作無需頻繁移動(dòng)雙手,駕駛員可以通過控制面板上的多功能儀表盤,實(shí)時(shí)掌握叉車的狀態(tài)、制動(dòng)和門門架下降時(shí)高度的自動(dòng)回收。●節(jié)省底層橫梁,貨物可直接放置于地面,無需安裝地面導(dǎo)軌,避免地面施工,降低倉庫建設(shè)成本。
●可折疊的座椅,可以根據(jù)操作人員的身高體型調(diào)整座椅的高度及位置,提供操作員站立駕駛空間,可有效的完成工作。
●該系統(tǒng)讓叉車向后行駛時(shí),車后的狀況更加直觀一目了然,當(dāng)叉車操縱向后行駛時(shí),該系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)接通位于叉車尾部的高清倒車攝像頭,將叉車后狀況清晰的顯示于倒車液晶顯示屏上,讓你準(zhǔn)確把握后方路況,倒車亦如前進(jìn)般自如、自信。
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格 Standard | |||
1.1 | 品牌 | MIMA | |
1.2 | 型號(hào) | MCC1585 | |
1.3 | 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作方式 | 人上行座/站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 |
1.7 | 載荷距 | x(mm) | 440 |
1.8 | 安裝等級(jí)&形式(GB5184) | Ⅱ級(jí)B型 | |
輪胎、輪輛 Tire、Rim | |||
2.1 | 輪胎類型前/后 | 聚氨酯 | |
2.2 | 前輪規(guī)格(直徑×寬度) | mm | 380×192 |
2.3 | 驅(qū)動(dòng)輪規(guī)格(直徑×寬度) | mm | 400×160 |
2.4 | 輪胎數(shù)量前/驅(qū)動(dòng) | 2 / 1x | |
尺寸 Dimension | |||
3.1 | 主門架起升高度 | h3(mm) | 8500 |
3.2 | 自由起升高度 | h2(mm) | l |
3.3 | 副起升高度 | h9(mm) | 1700 |
3.4 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 5665 |
3.5 | 起升時(shí)高度(駕駛室) | h4(mm) | 11090 |
3.6 | 護(hù)頂架高度 | h6(mm) | 2510 |
3.7 | 站板離地高度 | h7(mm) | 445 |
3.8 | 起升時(shí)站板離地高度 | h12(mm) | 8945 |
3.9 | 整車長度(叉頭90°) | l1(mm) | 3690 |
3.1 | 整車長度(叉頭0°至貨叉面) | l2(mm) | 3475 |
3.11 | 軸距 | y(mm) | 1950 |
3.12 | 前輪距 | b10(mm) | 1310 |
3.13 | 貨叉規(guī)格 | l/e/s(mm) | 1200×125×50 |
3.14 | 貨叉架寬度 | b3(mm) | 770 |
3.15 | 貨叉外側(cè)距 | b5(mm) | 260~725 |
3.16 | 導(dǎo)向輪外側(cè)距 | b6(mm) | 1550 |
3.17 | 側(cè)移距 | b7(mm) | 1290 |
3.18 | 副門架點(diǎn)高度 | m1(mm) | 25 |
3.19 | 車身小離地高度 | m2(mm) | 80 |
3.2 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | wa(mm) | 2280 |
3.21 | 標(biāo)準(zhǔn)凈通道 | mm | 1640 |
3.22 | 主通道寬度 | mm | ≥4500 |
性能 Function | |||
4.1 | 行走速度滿載/空載 | km/h | 8/8 |
4.2 | 起升速度滿載/空載 | mm/s | 300/300 |
4.3 | 下降速度滿載/空載 | mm/s | 350/350 |
4.4 | 側(cè)移速度滿載/空載 | mm/s | 200/200 |
動(dòng)力 Power | |||
5.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | AC | |
5.2 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率(S2 60) | kw | 8 |
5.3 | 起升電機(jī)類型 | AC | |
5.4 | 起升電機(jī)功率(S315%) | kw | 21 |
5.5 | 轉(zhuǎn)向電機(jī)類型 | AC | |
5.6 | 轉(zhuǎn)向電機(jī)功率(S2 60) | kw | 1.1 |
5.7 | 電池電壓/容量 | V/Ah | 80/560 |
重量 weight | |||
6.1 | 電池重量 | kg | 1530 |
6.2 | 整車重量(含電池) | kg | 8850 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng) Steering、Braking | |||
7.1 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電轉(zhuǎn)向 | |
7.2 | 停車制動(dòng)類型 | 再生制動(dòng)/反向電流 | |
7.3 | 停車制動(dòng)操作方式 | 松加速器/松踏板 | |
7.4 | 駐車制動(dòng)方式 | 電磁制動(dòng) | |
其他 Other | |||
8.1 | 電池更換方式 | 側(cè)拉式 |
- 上一篇:暫無記錄
- 下一篇:鉸接式叉車(座駕式)2.0噸